| NARODNA DEMOKRATSKA STRANKA |
| 1 | LOVREN LJUBOMIR | 1 | 63 | 49.22 | |
| 2 | LOVREN NEVENKA | 2 | 58 | 45.31 | |
| 3 | PRODANOVIĆ STANISLAV | 4 | 50 | 39.06 | |
| 4 | MILANOVIĆ STOJAN | 9 | 36 | 28.13 | |
| 5 | VIDOVIĆ SNEŽANA | 11 | 33 | 25.78 | |
| 6 | STUPAR IVANA | 5 | 32 | 25.00 | |
| 7 | VUKIČEVIĆ GORDANA | 8 | 28 | 21.88 | |
| 8 | PANTIĆ MLAĐEN | 6 | 27 | 21.09 | |
| 9 | BRKIĆ ŽIVOJIN | 7 | 26 | 20.31 | |
| 10 | GAVRIĆ BRANISLAV | 10 | 22 | 17.19 | |
| 11 | LAZAREVIĆ NENAD | 13 | 22 | 17.19 | |
| 12 | MIRJANIĆ BRANISLAV | 16 | 21 | 16.41 | |
| 13 | MILOVANOVIĆ MAJA | 17 | 21 | 16.41 | |
| 14 | DRAŠKIĆ OZRENKO | 3 | 20 | 15.63 | |
| 15 | BAŠIĆ JEZDIMIR | 12 | 20 | 15.63 | |
| 16 | GAVRIĆ SLAĐANA | 14 | 20 | 15.63 | |
| 17 | NASTIĆ LJUBISAV | 15 | 15 | 11.72 | |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |