| STRANKA ZA OPĆINU OLOVO - SzOOL |
| 1 | KLJAJIĆ KASIM | 1 | 120 | 56.87 |  |
| 2 | MERDAN EMIR | 12 | 45 | 21.33 | |
| 3 | KULO SEMIR | 3 | 39 | 18.48 | |
| 4 | MURATOVIĆ DŽENAN | 10 | 33 | 15.64 | |
| 5 | BEŠLIJA MELIHA | 5 | 31 | 14.69 | |
| 6 | MUMINOVIĆ JASMIN | 9 | 27 | 12.80 | |
| 7 | SALIBAŠIĆ ADMIR | 18 | 27 | 12.80 | |
| 8 | MUJEZINOVIĆ SAUDINA | 2 | 24 | 11.37 | |
| 9 | DELIĆ JASMIN | 4 | 24 | 11.37 | |
| 10 | KLJAJIĆ MIRELA | 11 | 23 | 10.90 | |
| 11 | ALISPAHIĆ ZAHID | 7 | 22 | 10.43 | |
| 12 | MAŠIĆ ISMIRA | 8 | 22 | 10.43 | |
| 13 | MAŠIĆ NIHAD | 13 | 19 | 9.00 | |
| 14 | KIŠIĆ NIHAD | 6 | 18 | 8.53 | |
| 15 | MANSO ALMIR | 15 | 18 | 8.53 | |
| 16 | SOKOLAR SUMEJA | 16 | 17 | 8.06 | |
| 17 | GURDA BIRSENA | 14 | 16 | 7.58 | |
| 18 | HASANOVIĆ AMELA | 17 | 15 | 7.11 | |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |