| NARODNA DEMOKRATSKA STRANKA |
| 1 | TODORČEVIĆ RAJKO | 1 | 712 | 45.97 |  |
| 2 | VUJNIĆ STANA | 2 | 683 | 44.09 |  |
| 3 | KAURIN MILENKO | 6 | 404 | 26.08 |  |
| 4 | TEŠIĆ ZORAN | 7 | 280 | 18.08 |  |
| 5 | KAČAR MILAN | 10 | 245 | 15.82 | |
| 6 | KUPREŠAK GORDANA | 5 | 244 | 15.75 | |
| 7 | RAKITA BOŽO | 9 | 220 | 14.20 | |
| 8 | MARKEZ DANIJEL | 12 | 214 | 13.82 | |
| 9 | GRAHOVAC MIROSLAV | 4 | 200 | 12.91 | |
| 10 | MALINOVIĆ MILENA | 8 | 195 | 12.59 | |
| 11 | BOŠNJAK MILE | 3 | 183 | 11.81 | |
| 12 | KUPREŠAK DUŠKO | 20 | 183 | 11.81 | |
| 13 | ŠMANJA BOŽANA | 11 | 142 | 9.17 | |
| 14 | ĐUKIĆ MILENKO | 13 | 127 | 8.20 | |
| 15 | NERAC NEVENKA | 14 | 110 | 7.10 | |
| 16 | MANDIĆ BORO | 18 | 110 | 7.10 | |
| 17 | MALINOVIĆ JOVANKA | 19 | 100 | 6.46 | |
| 18 | UBIPARIP DRAGOMIR | 16 | 99 | 6.39 | |
| 19 | MILINČIĆ VUKOSAV | 15 | 84 | 5.42 | |
| 20 | JOVIĆ SLAVICA | 17 | 84 | 5.42 | |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |