| NARODNA DEMOKRATSKA STRANKA |
| 1 | JANDRIĆ KRSTO | 1 | 1022 | 23.03 |  |
| 2 | JAĆIMOVIĆ MILENKO | 12 | 867 | 19.54 |  |
| 3 | BAROŠ RANKO | 16 | 781 | 17.60 | |
| 4 | OŽEGOVIĆ MARČETA SAVA | 2 | 625 | 14.09 | |
| 5 | ŠKOBO BRANISLAV | 4 | 526 | 11.85 | |
| 6 | MILINOVIĆ DIJANA | 8 | 513 | 11.56 | |
| 7 | ĐUKIĆ RADOVAN | 6 | 464 | 10.46 | |
| 8 | BATINIĆ MILAN | 7 | 366 | 8.25 | |
| 9 | ŠVRAKA NEBOJŠA | 3 | 357 | 8.05 | |
| 10 | VULIN RANKO | 18 | 276 | 6.22 | |
| 11 | ĐURAŠINOVIĆ ANĐA | 5 | 237 | 5.34 | |
| 12 | TOPIĆ NOVAK | 10 | 236 | 5.32 | |
| 13 | DODEVA RISTIĆ LIDIJA | 13 | 226 | 5.09 | |
| 14 | ŠAVIJA BRANKO | 15 | 224 | 5.05 | |
| 15 | TEGELTIJA JOVO | 9 | 221 | 4.98 | |
| 16 | RITAN JADRANKA | 11 | 149 | 3.36 | |
| 17 | VUKOVIĆ KORNELA | 14 | 216 | 4.87 | |
| 18 | DANČIĆ MLADEN | 17 | 138 | 3.11 | |
| 19 | ŠUTONJA ALEKSANDAR | 19 | 172 | 3.88 | |
| 20 | BOSANČIĆ PERSA | 20 | 152 | 3.43 | |
| 21 | PERIĆ DEJAN | 21 | 95 | 2.14 | |
| 22 | PUTNIK NEBOJŠA | 22 | 76 | 1.71 | |
| 23 | MAJKIĆ ZORA | 23 | 106 | 2.39 | |
| 24 | SPASENIĆ DRAGOMIR | 24 | 124 | 2.79 | |
| 25 | OBRADOVIĆ SANJA | 25 | 159 | 3.58 | |
| 26 | OŽEGOVIĆ RADOVAN | 26 | 146 | 3.29 | |
| 27 | SLADOJEVIĆ RADOMIR | 27 | 166 | 3.74 | |
| 28 | VIDOVIĆ-MIJIĆ RADA | 28 | 107 | 2.41 | |
| 29 | ŠKOBIĆ MILICA | 29 | 107 | 2.41 | |
| 30 | ZELJKOVIĆ SLAVOLJUB | 30 | 164 | 3.70 | |
| 31 | GRUJIĆ NOVAK | 31 | 199 | 4.49 | |
| 32 | RUŽEVIĆ VLADAN | 32 | 126 | 2.84 | |
| 33 | MILIĆ PERO | 33 | 141 | 3.18 | |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |