| SRPSKA RADIKALNA STRANKA DR VOJISLAV ŠEŠELJ |
| 1 | KUŠLJIĆ GRUJICA | 1 | 31 | 40.26 | |
| 2 | PETROVIĆ JULIJANA | 2 | 18 | 23.38 | |
| 3 | TOMIČEVIĆ DAVOR | 9 | 15 | 19.48 | |
| 4 | CVJETKOVIĆ ANDRIJA | 3 | 9 | 11.69 | |
| 5 | PETROVIĆ MIŠO | 6 | 7 | 9.09 | |
| 6 | DANILOVIĆ NOVO | 7 | 7 | 9.09 | |
| 7 | SAVIČIĆ GOSPAVA | 4 | 6 | 7.79 | |
| 8 | MALINOVIĆ DRAGOJA | 5 | 6 | 7.79 | |
| 9 | MALINOVIĆ DIVNA | 22 | 6 | 7.79 | |
| 10 | MALINOVIĆ VINKA | 25 | 5 | 6.49 | |
| 11 | RISTIĆ RADOJKA | 14 | 4 | 5.19 | |
| 12 | TEŠANOVIĆ NADA | 24 | 4 | 5.19 | |
| 13 | KOJIĆ ANKICA | 8 | 2 | 2.60 | |
| 14 | STANKOVIĆ MILOŠ | 10 | 1 | 1.30 | |
| 15 | MITREKANIĆ STANA | 11 | 3 | 3.90 | |
| 16 | VASILIĆ VITKO | 12 | 0 | 0.00 | |
| 17 | ĐUKIĆ MILENKO | 13 | 1 | 1.30 | |
| 18 | MITREKANIĆ TOMISLAV | 15 | 1 | 1.30 | |
| 19 | KOJADINOVIĆ MILOMIR | 16 | 0 | 0.00 | |
| 20 | MITROVIĆ GORDANA | 17 | 2 | 2.60 | |
| 21 | MIŠIĆ DRAGO | 18 | 1 | 1.30 | |
| 22 | TEŠIĆ DEJAN | 19 | 0 | 0.00 | |
| 23 | TRIFUNOVIĆ GORDANA | 20 | 2 | 2.60 | |
| 24 | ZEČEVIĆ MILENKO | 21 | 1 | 1.30 | |
| 25 | KOJIĆ ALEKSANDAR | 23 | 1 | 1.30 | |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |