| SRPSKA RADIKALNA STRANKA REPUBLIKE SRPSKE |
| MILOJEVIĆ VELIBOR | 12 | 22 | 40.00 |
| PAPIĆ TIHOMIR | 3 | 20 | 36.36 |
| KUREŠ MOMČILO | 1 | 18 | 32.73 |
| LERO PREDRAG | 7 | 18 | 32.73 |
| STOLICA MIOMIR | 9 | 16 | 29.09 |
| NOVAKOVIĆ DRAGOMIR | 6 | 15 | 27.27 |
| DŽELETOVIĆ ALEKSANDRA | 2 | 14 | 25.45 |
| TOMANOVIĆ BOGDAN | 4 | 13 | 23.64 |
| SAMARDŽIĆ OBREN | 10 | 13 | 23.64 |
| KAPOR RANKA | 11 | 5 | 9.09 |
| PERUĆICA RANKA | 14 | 4 | 7.27 |
| KAPOR VESELIN | 15 | 4 | 7.27 |
| HRNJAZ MIRKA | 17 | 4 | 7.27 |
| MILOŠEVIĆ NADA | 5 | 3 | 5.45 |
| BOLJANOVIĆ MILODRAG | 16 | 3 | 5.45 |
| VUJOVIĆ MILIJANA | 8 | 1 | 1.82 |
| VUJOVIĆ DEJAN | 13 | 2 | 3.64 |
| BAJOVIĆ NIKOLA | 18 | 2 | 3.64 |
| VIDAČIĆ NIKOLA | 19 | 2 | 3.64 |
| DRAGOVIĆ RADIVOJKA | 20 | 2 | 3.64 |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |