| NARODNA DEMOKRATSKA STRANKA |
| LASICA SINIŠA | 1 | 10 | 35.71 |
| KOVAČEVIĆ NEDELJKO | 27 | 9 | 32.14 |
| BLAGOJEVIĆ SONJA | 5 | 7 | 25.00 |
| ĐAČIĆ GORDANA | 24 | 4 | 14.29 |
| KUSMUK DOBRINA | 2 | 3 | 10.71 |
| GRANZOV ĐORĐE | 9 | 3 | 10.71 |
| KLAČAR GORJAN | 18 | 3 | 10.71 |
| SAMARDŽIĆ VEDRANA | 26 | 3 | 10.71 |
| ĐAPIĆ IGOR | 6 | 2 | 7.14 |
| FURTULA DIJANA | 8 | 2 | 7.14 |
| GLUHOVIĆ ĐORĐE | 10 | 2 | 7.14 |
| GAZIVODA SVJETLANA | 14 | 2 | 7.14 |
| GUTALJ DEJAN | 16 | 2 | 7.14 |
| RADOJKOVIĆ OGNJEN | 19 | 2 | 7.14 |
| KAJZER IVANA | 20 | 2 | 7.14 |
| KRSMANOVIĆ DANILO | 3 | 1 | 3.57 |
| VUKOVIĆ SLOBODAN | 4 | 1 | 3.57 |
| SAMARDŽIĆ NENAD | 7 | 1 | 3.57 |
| JUGOVIĆ GORANA | 11 | 1 | 3.57 |
| KOROMAN DRAGOMIR | 12 | 1 | 3.57 |
| GAVRILOVIĆ OGNJEN | 13 | 1 | 3.57 |
| KUSMUK SRĐAN | 15 | 1 | 3.57 |
| SAVIĆ SLAĐANA | 17 | 1 | 3.57 |
| ŠARAC JOVO | 21 | 1 | 3.57 |
| ŠAROVIĆ DRAGOMIR | 22 | 1 | 3.57 |
| TRBO NIKOLINA | 23 | 1 | 3.57 |
| PANDUREVIĆ MILENKO | 25 | 1 | 3.57 |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |