| STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH |
| DURMIŠEVIĆ LUTVO | 1 | 0 | 0.00 |
| HAFIZOVIĆ FIKRETA | 2 | 0 | 0.00 |
| LAGUMDŽIJA BAHRUDIN | 3 | 0 | 0.00 |
| DURAKOVIĆ HUSEIN | 4 | 0 | 0.00 |
| KOVAČEVIĆ MIRSADA | 5 | 0 | 0.00 |
| SARIĆ DERVIŠ | 6 | 0 | 0.00 |
| DŽANANOVIĆ MUJO | 7 | 0 | 0.00 |
| BULJUBAŠIĆ ZEJNEBA | 8 | 0 | 0.00 |
| KORDIĆ IVAN | 9 | 0 | 0.00 |
| JUSIĆ RAMIZ | 10 | 0 | 0.00 |
| VELIĆ SLAVICA | 11 | 0 | 0.00 |
| RAMIĆ OSMAN | 12 | 0 | 0.00 |
| PAŠIĆ MAHMUT | 13 | 0 | 0.00 |
| DURAN NAZIFA | 14 | 0 | 0.00 |
| SADIKOVIĆ RASIM | 15 | 0 | 0.00 |
| ĆELAHMETOVIĆ ABDULAH | 16 | 0 | 0.00 |
| BOŠNJAK LJUBICA | 17 | 0 | 0.00 |
| DŽAFEROVIĆ ŠUĆRO | 18 | 0 | 0.00 |
| MAŠIĆ DERVO | 19 | 0 | 0.00 |
| HALILOVIĆ ZIRAFETA | 20 | 0 | 0.00 |
| HASANBEGOVIĆ NEZIR | 21 | 0 | 0.00 |
| HANDAN MUSTAFA | 22 | 0 | 0.00 |
| BAŠIĆ NUSRETA | 23 | 0 | 0.00 |
| HOŠO EDHEM | 24 | 0 | 0.00 |
| PODRUG SALIH | 25 | 0 | 0.00 |
| DERVIŠAGIĆ HIKMETA | 26 | 0 | 0.00 |
| AHMESPAHIĆ HRUSTEM | 27 | 0 | 0.00 |
| MUSIĆ HAJRO | 28 | 0 | 0.00 |
| ČEGAR ŽELJKA | 29 | 0 | 0.00 |
| RAMOVIĆ SEAD | 30 | 0 | 0.00 |
| BAJRIĆ RAMIZ | 31 | 0 | 0.00 |
| ALEČKOVIĆ-HUBANIĆ VAHIDA | 32 | 0 | 0.00 |
| ADILOVIĆ IBRAHIM | 33 | 0 | 0.00 |
| HASOVIĆ HADŽIRA | 34 | 0 | 0.00 |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |