| NEZAVISNA LISTA - ZA MOJ GRAD |
| IMAMOVIĆ AZRA | 1 | 0 | 0.00 |
| PAVICA ALIJA | 2 | 0 | 0.00 |
| BALTIĆ-HODŽIĆ SARA | 3 | 0 | 0.00 |
| DURMO ŠEFKIJA | 4 | 0 | 0.00 |
| PAŠALIĆ RABINA | 5 | 0 | 0.00 |
| HASTOR AMIR | 6 | 0 | 0.00 |
| RAKIĆ OMAR | 7 | 0 | 0.00 |
| RUHOTINA VELDINA | 8 | 0 | 0.00 |
| DERVIŠEVIĆ LEV JASMIN | 9 | 0 | 0.00 |
| ČEPALO SANIN | 10 | 0 | 0.00 |
| ŠTERN ALEKSANDRA | 11 | 0 | 0.00 |
| KAZIĆ SAMIRA | 12 | 0 | 0.00 |
| HASIM MITE | 13 | 0 | 0.00 |
| HASANBEGOVIĆ MUHIDIN | 14 | 0 | 0.00 |
| KAHRIMAN AMAR | 15 | 0 | 0.00 |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |