| SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE |
| KADRIĆ NERMIN | 21 | 62 | 70.45 |
| MEŠA RAMIZ | 9 | 60 | 68.18 |
| RAMIĆ ADIS | 16 | 40 | 45.45 |
| RAMIĆ ANIDA | 5 | 33 | 37.50 |
| KRŠIĆ AIDA | 17 | 30 | 34.09 |
| ZULUM ALMIR | 3 | 29 | 32.95 |
| SELIMOVIĆ NASIR | 1 | 27 | 30.68 |
| PAŠIĆ NAMIR | 22 | 22 | 25.00 |
| KLISURA SABAHUDIN | 7 | 21 | 23.86 |
| SALČINOVIĆ ĐENITA | 2 | 20 | 22.73 |
| ALETIĆ SENAD | 6 | 20 | 22.73 |
| BAŠIĆ ENVER | 19 | 18 | 20.45 |
| FEJZIĆ SAUDIN | 12 | 17 | 19.32 |
| MEHTIĆ NIHAD | 15 | 17 | 19.32 |
| ZAHIROVIĆ TARIK | 18 | 17 | 19.32 |
| BUREKOVIĆ VAHID | 4 | 16 | 18.18 |
| POLUTAN DŽEMAL | 13 | 16 | 18.18 |
| PAŠALIĆ HARUN | 10 | 15 | 17.05 |
| HODŽIĆ MERIMA | 20 | 14 | 15.91 |
| AKŠAMOVIĆ MAHIRA | 11 | 12 | 13.64 |
| MUKAČA DŽENANA | 23 | 12 | 13.64 |
| KUČUK HAŠA | 14 | 10 | 11.36 |
| TULUMOVIĆ ENISA | 8 | 9 | 10.23 |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |