| HRVATSKA KOALICIJA HSS STJEPANA RADIĆA, HSP BIH |
| STANIĆ TIHOMIR | 1 | 10 | 76.92 |
| MARKIJA IVO | 5 | 10 | 76.92 |
| GLAVOČEVIĆ IVICA | 9 | 10 | 76.92 |
| KUTLEŠA RANKO | 6 | 9 | 69.23 |
| OROZ NIVESKA | 4 | 7 | 53.85 |
| GRUBEŠIĆ NIKOLINA | 15 | 7 | 53.85 |
| KALEM ANA | 8 | 6 | 46.15 |
| PULJIĆ MILIJANA | 2 | 4 | 30.77 |
| LIJAK ZORAN | 7 | 4 | 30.77 |
| GRUBEŠIĆ DAVOR | 12 | 4 | 30.77 |
| KNEŽEVIĆ ANĐELKA | 16 | 4 | 30.77 |
| ŠIMUNIĆ VIKTOR | 3 | 3 | 23.08 |
| OROZ NIKICA | 17 | 3 | 23.08 |
| STANIĆ VITO | 10 | 2 | 15.38 |
| ŠIMUNIĆ IVANA | 11 | 2 | 15.38 |
| OROZ RUŽICA | 14 | 1 | 7.69 |
| NALETINA ANTO | 18 | 1 | 7.69 |
| OKIĆ MARINKO | 13 | 0 | 0.00 |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |