| SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE |
| KLISURA SABAHUDIN | 7 | 91 | 60.26 |
| ALETIĆ SENAD | 6 | 85 | 56.29 |
| ZULUM ALMIR | 3 | 82 | 54.30 |
| PAŠALIĆ HARUN | 10 | 69 | 45.70 |
| ZAHIROVIĆ TARIK | 18 | 63 | 41.72 |
| SELIMOVIĆ NASIR | 1 | 60 | 39.74 |
| TULUMOVIĆ ENISA | 8 | 56 | 37.09 |
| BUREKOVIĆ VAHID | 4 | 53 | 35.10 |
| POLUTAN DŽEMAL | 13 | 51 | 33.77 |
| SALČINOVIĆ ĐENITA | 2 | 50 | 33.11 |
| MEŠA RAMIZ | 9 | 47 | 31.13 |
| FEJZIĆ SAUDIN | 12 | 45 | 29.80 |
| RAMIĆ ANIDA | 5 | 42 | 27.81 |
| MEHTIĆ NIHAD | 15 | 42 | 27.81 |
| KADRIĆ NERMIN | 21 | 37 | 24.50 |
| PAŠIĆ NAMIR | 22 | 36 | 23.84 |
| BAŠIĆ ENVER | 19 | 35 | 23.18 |
| MUKAČA DŽENANA | 23 | 31 | 20.53 |
| RAMIĆ ADIS | 16 | 30 | 19.87 |
| HODŽIĆ MERIMA | 20 | 29 | 19.21 |
| AKŠAMOVIĆ MAHIRA | 11 | 25 | 16.56 |
| KUČUK HAŠA | 14 | 23 | 15.23 |
| KRŠIĆ AIDA | 17 | 19 | 12.58 |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |