| HRVATSKA KOALICIJA HSS STJEPANA RADIĆA, HSP BIH |
| MARKIJA IVO | 5 | 27 | 56.25 |
| STANIĆ TIHOMIR | 1 | 22 | 45.83 |
| LIJAK ZORAN | 7 | 19 | 39.58 |
| ŠIMUNIĆ VIKTOR | 3 | 16 | 33.33 |
| OROZ NIVESKA | 4 | 16 | 33.33 |
| PULJIĆ MILIJANA | 2 | 14 | 29.17 |
| KUTLEŠA RANKO | 6 | 12 | 25.00 |
| KALEM ANA | 8 | 9 | 18.75 |
| ŠIMUNIĆ IVANA | 11 | 9 | 18.75 |
| STANIĆ VITO | 10 | 7 | 14.58 |
| NALETINA ANTO | 18 | 7 | 14.58 |
| OROZ RUŽICA | 14 | 6 | 12.50 |
| KNEŽEVIĆ ANĐELKA | 16 | 6 | 12.50 |
| OROZ NIKICA | 17 | 6 | 12.50 |
| GLAVOČEVIĆ IVICA | 9 | 5 | 10.42 |
| GRUBEŠIĆ DAVOR | 12 | 5 | 10.42 |
| OKIĆ MARINKO | 13 | 5 | 10.42 |
| GRUBEŠIĆ NIKOLINA | 15 | 5 | 10.42 |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |