| HRVATSKA KOALICIJA HSS STJEPANA RADIĆA, HSP BIH |
| STANIĆ TIHOMIR | 1 | 39 | 67.24 |
| OROZ NIVESKA | 4 | 21 | 36.21 |
| ŠIMUNIĆ VIKTOR | 3 | 20 | 34.48 |
| MARKIJA IVO | 5 | 19 | 32.76 |
| ŠIMUNIĆ IVANA | 11 | 18 | 31.03 |
| KUTLEŠA RANKO | 6 | 16 | 27.59 |
| LIJAK ZORAN | 7 | 15 | 25.86 |
| OKIĆ MARINKO | 13 | 12 | 20.69 |
| KALEM ANA | 8 | 11 | 18.97 |
| OROZ RUŽICA | 14 | 11 | 18.97 |
| PULJIĆ MILIJANA | 2 | 10 | 17.24 |
| KNEŽEVIĆ ANĐELKA | 16 | 9 | 15.52 |
| NALETINA ANTO | 18 | 8 | 13.79 |
| STANIĆ VITO | 10 | 7 | 12.07 |
| OROZ NIKICA | 17 | 7 | 12.07 |
| GLAVOČEVIĆ IVICA | 9 | 6 | 10.34 |
| GRUBEŠIĆ DAVOR | 12 | 6 | 10.34 |
| GRUBEŠIĆ NIKOLINA | 15 | 5 | 8.62 |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |