| SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE |
| MEŠA RAMIZ | 9 | 194 | 69.04 |
| KADRIĆ NERMIN | 21 | 149 | 53.02 |
| KRŠIĆ AIDA | 17 | 104 | 37.01 |
| RAMIĆ ADIS | 16 | 92 | 32.74 |
| RAMIĆ ANIDA | 5 | 89 | 31.67 |
| PAŠIĆ NAMIR | 22 | 89 | 31.67 |
| SELIMOVIĆ NASIR | 1 | 79 | 28.11 |
| ZULUM ALMIR | 3 | 79 | 28.11 |
| ALETIĆ SENAD | 6 | 77 | 27.40 |
| KLISURA SABAHUDIN | 7 | 62 | 22.06 |
| FEJZIĆ SAUDIN | 12 | 59 | 21.00 |
| PAŠALIĆ HARUN | 10 | 54 | 19.22 |
| POLUTAN DŽEMAL | 13 | 54 | 19.22 |
| MEHTIĆ NIHAD | 15 | 54 | 19.22 |
| ZAHIROVIĆ TARIK | 18 | 50 | 17.79 |
| SALČINOVIĆ ĐENITA | 2 | 49 | 17.44 |
| MUKAČA DŽENANA | 23 | 40 | 14.23 |
| HODŽIĆ MERIMA | 20 | 38 | 13.52 |
| TULUMOVIĆ ENISA | 8 | 37 | 13.17 |
| BUREKOVIĆ VAHID | 4 | 35 | 12.46 |
| BAŠIĆ ENVER | 19 | 35 | 12.46 |
| AKŠAMOVIĆ MAHIRA | 11 | 32 | 11.39 |
| KUČUK HAŠA | 14 | 19 | 6.76 |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |