| SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE |
| KLISURA SABAHUDIN | 7 | 119 | 67.23 |
| ZULUM ALMIR | 3 | 101 | 57.06 |
| ALETIĆ SENAD | 6 | 69 | 38.98 |
| SALČINOVIĆ ĐENITA | 2 | 61 | 34.46 |
| ZAHIROVIĆ TARIK | 18 | 60 | 33.90 |
| PAŠALIĆ HARUN | 10 | 56 | 31.64 |
| SELIMOVIĆ NASIR | 1 | 55 | 31.07 |
| POLUTAN DŽEMAL | 13 | 53 | 29.94 |
| MEŠA RAMIZ | 9 | 51 | 28.81 |
| BUREKOVIĆ VAHID | 4 | 48 | 27.12 |
| FEJZIĆ SAUDIN | 12 | 44 | 24.86 |
| TULUMOVIĆ ENISA | 8 | 38 | 21.47 |
| RAMIĆ ANIDA | 5 | 37 | 20.90 |
| BAŠIĆ ENVER | 19 | 37 | 20.90 |
| MEHTIĆ NIHAD | 15 | 36 | 20.34 |
| PAŠIĆ NAMIR | 22 | 32 | 18.08 |
| AKŠAMOVIĆ MAHIRA | 11 | 29 | 16.38 |
| KADRIĆ NERMIN | 21 | 29 | 16.38 |
| RAMIĆ ADIS | 16 | 26 | 14.69 |
| MUKAČA DŽENANA | 23 | 26 | 14.69 |
| HODŽIĆ MERIMA | 20 | 24 | 13.56 |
| KRŠIĆ AIDA | 17 | 22 | 12.43 |
| KUČUK HAŠA | 14 | 19 | 10.73 |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |