| SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE |
| KLISURA SABAHUDIN | 7 | 35 | 44.30 |
| ZULUM ALMIR | 3 | 31 | 39.24 |
| SELIMOVIĆ NASIR | 1 | 30 | 37.97 |
| HODŽIĆ MERIMA | 20 | 30 | 37.97 |
| ZAHIROVIĆ TARIK | 18 | 25 | 31.65 |
| ALETIĆ SENAD | 6 | 24 | 30.38 |
| MUKAČA DŽENANA | 23 | 23 | 29.11 |
| MEŠA RAMIZ | 9 | 22 | 27.85 |
| PAŠALIĆ HARUN | 10 | 21 | 26.58 |
| FEJZIĆ SAUDIN | 12 | 21 | 26.58 |
| SALČINOVIĆ ĐENITA | 2 | 18 | 22.78 |
| RAMIĆ ANIDA | 5 | 17 | 21.52 |
| TULUMOVIĆ ENISA | 8 | 17 | 21.52 |
| MEHTIĆ NIHAD | 15 | 16 | 20.25 |
| BUREKOVIĆ VAHID | 4 | 14 | 17.72 |
| AKŠAMOVIĆ MAHIRA | 11 | 14 | 17.72 |
| KUČUK HAŠA | 14 | 12 | 15.19 |
| POLUTAN DŽEMAL | 13 | 10 | 12.66 |
| KRŠIĆ AIDA | 17 | 10 | 12.66 |
| BAŠIĆ ENVER | 19 | 10 | 12.66 |
| KADRIĆ NERMIN | 21 | 10 | 12.66 |
| RAMIĆ ADIS | 16 | 9 | 11.39 |
| PAŠIĆ NAMIR | 22 | 8 | 10.13 |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |