| NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK |
| BIOGRADLIJA EDIN | 1 | 0 | 0.00 |
| TURSUM LEJLA | 2 | 0 | 0.00 |
| SMAKA OMER | 3 | 0 | 0.00 |
| ŠOLBIĆ SEAD | 4 | 0 | 0.00 |
| GOETZ ASIMA | 5 | 0 | 0.00 |
| HUSIĆ HAJRIS | 6 | 0 | 0.00 |
| BUZA SUVAD | 7 | 0 | 0.00 |
| TOMIĆ GORDANA | 8 | 0 | 0.00 |
| BIOGRADLIJA ADNAN | 9 | 0 | 0.00 |
| DUSPER JOSIP | 10 | 0 | 0.00 |
| BOŽIĆ MIRJANA | 11 | 0 | 0.00 |
| BAŠIĆ MUHAMED | 12 | 0 | 0.00 |
| HADROVIĆ AMER | 13 | 0 | 0.00 |
| RIZVANOVIĆ ASMIRA | 14 | 0 | 0.00 |
| ODOBAŠIĆ MIRZET | 15 | 0 | 0.00 |
| BEGIĆ ERMIN | 16 | 0 | 0.00 |
| PALAVRA AZEMINA | 17 | 0 | 0.00 |
| BIOGRADLIJA DINO | 18 | 0 | 0.00 |
| ŠLJIVO SAFET | 19 | 0 | 0.00 |
| DUSPER EVA | 20 | 0 | 0.00 |
| PUŠČUL ALMAS | 21 | 0 | 0.00 |
| KUBAT EMIR | 22 | 0 | 0.00 |
| BRKIĆ SVJETLANA | 23 | 0 | 0.00 |
| ANDRIĆ LUKA | 24 | 0 | 0.00 |
| ŠKULJ ADNAN | 25 | 0 | 0.00 |
| TOMIĆ ZORICA | 26 | 0 | 0.00 |
| KUBAT DŽENAN | 27 | 0 | 0.00 |
| MUSIĆ EDIN | 28 | 0 | 0.00 |
| SMAKA-ŠEČIĆ MELITA | 29 | 0 | 0.00 |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |