| STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH |
| PIRIĆ RAZIJA | 8 | 1 | 50.00 |
| ZUDER DRAGO | 10 | 1 | 50.00 |
| HRUSTANOVIĆ SENADA | 17 | 1 | 50.00 |
| DELIĆ RIFET | 28 | 1 | 50.00 |
| SALIHBEGOVIĆ AĐUL | 1 | 0 | 0.00 |
| TEPIĆ DINKA | 2 | 0 | 0.00 |
| GRGIĆ MATO | 3 | 0 | 0.00 |
| GLUHIĆ HUSNIJA | 4 | 0 | 0.00 |
| MURTIĆ REFIJA | 5 | 0 | 0.00 |
| VRDOLJAK IVAN | 6 | 0 | 0.00 |
| LJUBOVIĆ OSMAN | 7 | 0 | 0.00 |
| TURUDIĆ REFIK | 9 | 0 | 0.00 |
| ŠABIĆ EMINA | 11 | 0 | 0.00 |
| MERDIĆ SEJAD | 12 | 0 | 0.00 |
| HARAČIĆ BEHAIJA | 13 | 0 | 0.00 |
| JUKIĆ BOŽANA | 14 | 0 | 0.00 |
| BEGIĆ SALIH | 15 | 0 | 0.00 |
| CREPULJA DRAGAN | 16 | 0 | 0.00 |
| TURUDIĆ TEUFIK | 18 | 0 | 0.00 |
| ZAHIROVIĆ FERID | 19 | 0 | 0.00 |
| KUKIĆ MUNIRA | 20 | 0 | 0.00 |
| BRKIĆ FADIL | 21 | 0 | 0.00 |
| KADRIĆ FIKRET | 22 | 0 | 0.00 |
| RODIĆ SMILJANA | 23 | 0 | 0.00 |
| ČOBO NIJAZ | 24 | 0 | 0.00 |
| ROJO BEHAIJA | 25 | 0 | 0.00 |
| BERBIĆ AIDA | 26 | 0 | 0.00 |
| ZAIMOVIĆ ZAIM | 27 | 0 | 0.00 |
| NALO MURADA | 29 | 0 | 0.00 |
| LEPIĆ EDHEM | 30 | 0 | 0.00 |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |