| LDS - LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA BIH |
| SULTANOVIĆ AJDIN | 22 | 63 | 58.88 |
| SELMAN ALMIN | 21 | 59 | 55.14 |
| GEGIĆ SENADA | 1 | 18 | 16.82 |
| TUTKUR MUHAMED | 18 | 17 | 15.89 |
| OPARDIJA SABAHUDIN | 2 | 15 | 14.02 |
| MUJKIĆ ENA | 19 | 13 | 12.15 |
| OPARDIJA SUARNA | 4 | 12 | 11.21 |
| ĐULOVIĆ ŠEĆERA | 20 | 12 | 11.21 |
| SMAJIĆ ALDIJANA | 10 | 11 | 10.28 |
| RUJANAC HARIS | 11 | 10 | 9.35 |
| SOLE FADIL | 3 | 8 | 7.48 |
| ORLOVIĆ AMIR | 5 | 6 | 5.61 |
| BALIHODŽIĆ EDIN | 6 | 2 | 1.87 |
| DERVIŠIĆ ADMIRA | 7 | 2 | 1.87 |
| SMAJIĆ NERMIN | 8 | 3 | 2.80 |
| MELIĆ MUSTAFA | 9 | 5 | 4.67 |
| GALEŠIĆ FADIL | 12 | 3 | 2.80 |
| OPARDIJA AZRA | 13 | 4 | 3.74 |
| TERZIĆ SABAHUDIN | 14 | 1 | 0.93 |
| KRKIĆ HASAN | 15 | 1 | 0.93 |
| HASANOVIĆ MELIHA | 16 | 2 | 1.87 |
| SMAJIĆ MUSTAFA | 17 | 5 | 4.67 |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |