| SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE |
| ŠIŠIĆ FUAD | 1 | 108 | 53.47 |
| KURTIĆ AMIR | 4 | 92 | 45.54 |
| OMIĆ MIRSAD | 7 | 35 | 17.33 |
| ALIČIĆ EMINA | 25 | 35 | 17.33 |
| PEZER FAHRUDIN | 26 | 33 | 16.34 |
| SALKIĆ AIDA | 2 | 31 | 15.35 |
| OMERBAŠIĆ FAHRUDIN | 10 | 27 | 13.37 |
| ALIĆ MEHO | 6 | 26 | 12.87 |
| PILAV OSMAN | 12 | 26 | 12.87 |
| HUSKIĆ KASIM | 20 | 26 | 12.87 |
| SUBAŠIĆ SENAD | 3 | 24 | 11.88 |
| KNEŽEVIĆ ANTO | 15 | 24 | 11.88 |
| HRVIĆ VAHDET | 17 | 23 | 11.39 |
| HADŽIĆ SADINA | 22 | 22 | 10.89 |
| KANTIĆ EDIN | 9 | 21 | 10.40 |
| KURDIĆ ADEM | 14 | 21 | 10.40 |
| DELJKIĆ JASMINA | 16 | 19 | 9.41 |
| LIHIĆ ADNAN | 18 | 19 | 9.41 |
| GALIJAŠEVIĆ BERNADETA | 11 | 18 | 8.91 |
| BOTIĆ INDIRA | 13 | 18 | 8.91 |
| AJKUNIĆ ADISA | 19 | 18 | 8.91 |
| LJEVAKOVIĆ ALMIR | 23 | 18 | 8.91 |
| HODŽIĆ SENAHIDA | 27 | 17 | 8.42 |
| MEHIČIĆ SEAD | 24 | 15 | 7.43 |
| GALIJAŠEVIĆ LEJLA | 8 | 14 | 6.93 |
| KRUŠKO NIHADA | 5 | 13 | 6.44 |
| JOLDIĆ VELID | 21 | 12 | 5.94 |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |