| LISTA ZA DOBOJ SBIH, HSS - NHI, NSP |
| BAJRAKTAREVIĆ MURVET | 1 | 0 | 0.00 |
| STAROVIĆ-BODA SPOMENKA | 2 | 0 | 0.00 |
| KRNJIĆ PEJO | 3 | 0 | 0.00 |
| MEŠINOVIĆ REFIK | 4 | 0 | 0.00 |
| UDOVIČIĆ ZORKA | 5 | 0 | 0.00 |
| KRIŽIĆ ANTO | 6 | 0 | 0.00 |
| HAJRIĆ MIRSAD | 7 | 0 | 0.00 |
| LUKAVICA ARNELA | 8 | 0 | 0.00 |
| ĆOSATOVIĆ NEDIN | 9 | 0 | 0.00 |
| STANIĆ ILIJA | 10 | 0 | 0.00 |
| HOZIĆ ILDA | 11 | 0 | 0.00 |
| GRLIĆ ILIJA | 12 | 0 | 0.00 |
| OMERČIĆ SADMIR | 13 | 0 | 0.00 |
| MATANOVIĆ JELICA | 14 | 0 | 0.00 |
| HURTIĆ ELDIN | 15 | 0 | 0.00 |
| HASIĆ ŠEVKO | 16 | 0 | 0.00 |
| JAŠEK VANJA | 17 | 0 | 0.00 |
| MEHMEDAGIĆ SEJAD | 18 | 0 | 0.00 |
| JOVIĆEVIĆ STEVO | 19 | 0 | 0.00 |
| KOTORIĆ DALIBORKA | 20 | 0 | 0.00 |
| MEŠIĆ NURIJA | 21 | 0 | 0.00 |
| KARALIĆ NADINA | 22 | 0 | 0.00 |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |