| HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH |
| BARUKČIĆ MARKO | 1 | 145 | 81.01 |
| PARADŽIK KATARINA | 11 | 77 | 43.02 |
| UDOVČIĆ JURO | 15 | 26 | 14.53 |
| ČAKTAŠ MARKO | 21 | 24 | 13.41 |
| KASAP DARKO | 7 | 18 | 10.06 |
| UDOVČIĆ IVANA | 17 | 17 | 9.50 |
| RADIĆ PERO | 3 | 16 | 8.94 |
| VRANJIĆ ŠIMO | 4 | 16 | 8.94 |
| ŠAPINA DANIJEL | 10 | 16 | 8.94 |
| BARIŠIĆ ANDRIJA | 22 | 15 | 8.38 |
| AMBROZIĆ JOSIP | 6 | 14 | 7.82 |
| SAMARDŽIĆ IVANA | 8 | 14 | 7.82 |
| STANIĆ IVICA | 12 | 14 | 7.82 |
| ERCEG-DUJAK KATA | 5 | 13 | 7.26 |
| KOPAČEVIĆ MARKO | 16 | 12 | 6.70 |
| ANDRIJANIĆ ANELA | 14 | 11 | 6.15 |
| DUBRAVAC NIKICA | 19 | 10 | 5.59 |
| JURIĆ MATO | 9 | 9 | 5.03 |
| GUDELJ PAVO | 13 | 9 | 5.03 |
| BOŽIĆ JOSIP | 18 | 9 | 5.03 |
| JURIŠIĆ BARIŠA | 26 | 9 | 5.03 |
| MUTAPČIĆ ANĐELKA | 2 | 7 | 3.91 |
| LUCIĆ MANDA | 20 | 3 | 1.68 |
| ILIĆ RUŽA | 23 | 8 | 4.47 |
| IVANKOVIĆ JAKOV | 24 | 7 | 3.91 |
| BAJUŠIĆ PAVICA | 25 | 2 | 1.12 |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |