| HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH |
| KOPAČEVIĆ MARKO | 16 | 65 | 64.36 |
| MUTAPČIĆ ANĐELKA | 2 | 62 | 61.39 |
| GUDELJ PAVO | 13 | 38 | 37.62 |
| BARUKČIĆ MARKO | 1 | 22 | 21.78 |
| VRANJIĆ ŠIMO | 4 | 15 | 14.85 |
| KASAP DARKO | 7 | 14 | 13.86 |
| ILIĆ RUŽA | 23 | 12 | 11.88 |
| RADIĆ PERO | 3 | 10 | 9.90 |
| JURIĆ MATO | 9 | 8 | 7.92 |
| ERCEG-DUJAK KATA | 5 | 7 | 6.93 |
| STANIĆ IVICA | 12 | 7 | 6.93 |
| ŠAPINA DANIJEL | 10 | 6 | 5.94 |
| AMBROZIĆ JOSIP | 6 | 4 | 3.96 |
| SAMARDŽIĆ IVANA | 8 | 5 | 4.95 |
| PARADŽIK KATARINA | 11 | 5 | 4.95 |
| ANDRIJANIĆ ANELA | 14 | 4 | 3.96 |
| UDOVČIĆ JURO | 15 | 5 | 4.95 |
| UDOVČIĆ IVANA | 17 | 5 | 4.95 |
| BOŽIĆ JOSIP | 18 | 3 | 2.97 |
| DUBRAVAC NIKICA | 19 | 3 | 2.97 |
| LUCIĆ MANDA | 20 | 3 | 2.97 |
| ČAKTAŠ MARKO | 21 | 4 | 3.96 |
| BARIŠIĆ ANDRIJA | 22 | 5 | 4.95 |
| IVANKOVIĆ JAKOV | 24 | 5 | 4.95 |
| BAJUŠIĆ PAVICA | 25 | 4 | 3.96 |
| JURIŠIĆ BARIŠA | 26 | 5 | 4.95 |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |