| NARODNA DEMOKRATSKA STRANKA |
| ĆATO STOJAN | 1 | 0 | 0.00 |
| LUKAČ-ZEC VESNA | 2 | 0 | 0.00 |
| MEJAKIĆ NENAD | 3 | 0 | 0.00 |
| ĆULUM TODE | 4 | 0 | 0.00 |
| KARARIĆ FATIMA | 5 | 0 | 0.00 |
| GNJATOVIĆ PREDRAG | 6 | 0 | 0.00 |
| BOSANČIĆ MARINKO | 7 | 0 | 0.00 |
| DOŠEN TANJA | 8 | 0 | 0.00 |
| ĐUĐIĆ DAMIR | 9 | 0 | 0.00 |
| ZRNIĆ NEDELJKO | 10 | 0 | 0.00 |
| TAMBIĆ BILJANA | 11 | 0 | 0.00 |
| MRŠIĆ DUŠAN | 12 | 0 | 0.00 |
| RADAKOVIĆ DARKO | 13 | 0 | 0.00 |
| KOVAČEVIĆ MIRKA | 14 | 0 | 0.00 |
| MATORE VLADIMIR | 15 | 0 | 0.00 |
| GNJATIĆ SLAVKO | 16 | 0 | 0.00 |
| BERETA JACIŠIN TIJANA | 17 | 0 | 0.00 |
| KNEŽEVIĆ BOŠKO | 18 | 0 | 0.00 |
| POLETAN MIĆO | 19 | 0 | 0.00 |
| STOJANOVIĆ LJUBICA | 20 | 0 | 0.00 |
| PREDOJEVIĆ MILORAD | 21 | 0 | 0.00 |
| LIŠČINSKI JOVICA | 22 | 0 | 0.00 |
| PREDOJEVIĆ JELENA | 23 | 0 | 0.00 |
| ZGODIĆ BRANO | 24 | 0 | 0.00 |
| ILIĆ MILENKO | 25 | 0 | 0.00 |
| STOJNIĆ LJILJANA | 26 | 0 | 0.00 |
| KESIĆ MIROSLAV | 27 | 0 | 0.00 |
| STAKIĆ BOJAN | 28 | 0 | 0.00 |
| SAVANOVIĆ MIRA | 29 | 0 | 0.00 |
| ZRNIĆ DUŠAN | 30 | 0 | 0.00 |
| STOJANOVIĆ MILAN | 31 | 0 | 0.00 |
| DAKIĆ ŽELJKA | 32 | 0 | 0.00 |
| GRUJIĆ VLADIMIR | 33 | 0 | 0.00 |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |