| SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE |
| MERDANIĆ MIRSAD | 13 | 81 | 54.36 |
| MUMINOVIĆ SAMIR | 1 | 44 | 29.53 |
| DEMIROVIĆ DAMIR | 31 | 33 | 22.15 |
| ZULIĆ MUSTAFA | 6 | 30 | 20.13 |
| ĆEHAJIĆ AMRA | 20 | 28 | 18.79 |
| BUDIMLIĆ ASMIR | 3 | 22 | 14.77 |
| SELIMOVIĆ SABINA | 5 | 22 | 14.77 |
| PEČENKOVIĆ HAJRUDIN | 7 | 22 | 14.77 |
| MALKOČ DŽEVAD | 33 | 22 | 14.77 |
| MALKOČ NIJAZ | 4 | 21 | 14.09 |
| MUJAGIĆ FUAD | 18 | 21 | 14.09 |
| ŠEHIĆ AMELDA | 8 | 20 | 13.42 |
| OKIĆ EKREM | 16 | 20 | 13.42 |
| ĆORALIĆ ZLATKA | 23 | 20 | 13.42 |
| HENDA ALMIRA | 17 | 19 | 12.75 |
| LIPOVIĆ ERMIN | 19 | 19 | 12.75 |
| PEČENKOVIĆ HIDAJET | 24 | 19 | 12.75 |
| SARAČEVIĆ IZUDIN | 12 | 18 | 12.08 |
| GALIĆ GORAN | 15 | 18 | 12.08 |
| ĆEHIĆ ALEN | 27 | 18 | 12.08 |
| DEDIĆ NEDIN | 28 | 18 | 12.08 |
| ĐULKIĆ ŠAHZIJA | 2 | 17 | 11.41 |
| ČAUŠEVIĆ NIJAZ | 9 | 17 | 11.41 |
| MEHDIN ALAN | 10 | 17 | 11.41 |
| ALIJAGIĆ ADNAN | 21 | 17 | 11.41 |
| KOZLICA ARNEL | 25 | 17 | 11.41 |
| FILIPOVIĆ SAMIRA | 26 | 16 | 10.74 |
| HANDUKIĆ ELVISA | 29 | 16 | 10.74 |
| DEDIĆ BAJRO | 30 | 16 | 10.74 |
| NOVKINIĆ SANDRA | 11 | 15 | 10.07 |
| HAIRALHOVIĆ SAMANTA | 32 | 15 | 10.07 |
| ĐULIĆ SENAD | 22 | 13 | 8.72 |
| VOJIĆ JASMINA | 14 | 12 | 8.05 |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |