| NARODNA DEMOKRATSKA STRANKA |
| TRIFKOVIĆ NIKO | 3 | 29 | 65.91 |
| BREZO DRAGOMIR | 7 | 12 | 27.27 |
| BJELICA LJUBICA | 5 | 11 | 25.00 |
| TOMIĆ SLAVIŠA | 10 | 10 | 22.73 |
| ŠILJEGOVIĆ SLOBODAN | 12 | 8 | 18.18 |
| GUNJAK SLAĐAN | 4 | 6 | 13.64 |
| PANDUREVIĆ MILORAD | 9 | 6 | 13.64 |
| CICOVIĆ PREDRAG | 6 | 5 | 11.36 |
| TRAPARA JELENA | 8 | 5 | 11.36 |
| RISTIĆ GORAN | 19 | 5 | 11.36 |
| PANDUREVIĆ ZORAN | 16 | 3 | 6.82 |
| ŠLJUKA STOJAN | 1 | 1 | 2.27 |
| DELIĆ MIRJANA | 2 | 1 | 2.27 |
| ČULJAK LJILJANA | 11 | 1 | 2.27 |
| TEŠANOVIĆ LJUPKO | 13 | 0 | 0.00 |
| DIVLJAN TAMARA | 14 | 0 | 0.00 |
| TRIFKOVIĆ ŽARKO | 15 | 0 | 0.00 |
| KREŠTALICA OLIVERA | 17 | 2 | 4.55 |
| JANJIĆ BRANKA | 18 | 0 | 0.00 |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |